Volontari e Tirocinanti
Gli uffici della Fondazione AlMa nell’arco dei suoi tredici anni di vita hanno visto avvicendarsi 68 persone ognuno con compiti e competenze diverse fra loro ed in particolare anche molti Volontari Stagisti, provenienti dalle tre Università di Padova, Trieste e Venezia con cui AlMa ha una convenzione, che hanno saputo dare il loro importante contributo per la realizzazione dei nostri progetti. In questa pagina vogliamo ricordarli tutti e ringraziarli per il loro contributo in termini di volontariato.
Vi sono però tre persone a cui va il nostro particolare pensiero: Lino Benazzato, Roberto Calamelli e Carmen Puig che in tempi diversi sono saliti in cielo. Li ricordiamo con emozione ed in particolare Carmen che ci ha accompagnato sin dal primo giorno di attività durante il nostro cammino fino a quando, il 10 dicembre 2010, il suo di cammino su questa Terra, si è interrotto, lasciando enorme vuoto nei nostri uffici e nella vita di tutti i giorni, ma anche la grande convinzione che tutto quello che abbiamo realizzato e che realizzeremo porterà per sempre indelebile il suo contributo e il suo grande sorriso. A lei dobbiamo molto e ora la Fondazione AlMa ha un angelo in più in cielo: oltre ad Alvise c’è anche Carmen che gli avrà raccontato tutto quello che abbiamo fatto per farlo ricordare attraverso la Fondazione a lui dedicata.
La Struttura Organizzativa
Sono in 20 i componenti attuali presenti nella Struttura organizzativa della fondazione.
- Presidente: Umberto Marotta, (dal 2004);
- Segreteria: Chiara Marotta, (dal 2014);
- Servizio AlMa Job: Giovanni Zollo, (dal 2013);
- Comunicazione: Umberto Marotta, (dal 2017);
- Iniziative Editoriali: Nicolamaria Scattolin, (dal 2016); Editor: Martina Galvani, (2014);
- Sito Internet: Max Perry Perinato, (dal 2007); Alessio Marotta, (dal 2017);
- Servizio Consulenza AlMa: Psichiatra: Marco Saettoni, (dal 2007), Gaia Meneghel, (dal 2008); Psicoterapeuta: Michele Lenzi, (dal 2013); Psicologa: Chiara Cosmo , (dal 2014): Counselor: Gianfranco Dalla Vedova, (dal 2014); Assistente sociale: Laura Traversi, (2016); dottoressa Greta Cecutti (2017)
- Referente Sanitario: Dott. Claudio Parisen Toldin, (dal 2006);
- Segreteria Amministrativa: Ivo Pegoraro, (dal 2004);
- Segreteria Programma, Centro Documentazione AlMa; Seminari e Convegni: Gianlorenzo Bruna, (dal 2016);
- Mercatini AlMa: Giancarlo Dolfin, Enrico Ricciardi, Roberto Rigamonti;
Di seguito gli altri 48 Compagni di Viaggio che ci hanno accompagnato durante questi anni:
COGNOME E NOME | PERIODO | TIPO |
Albertini Marisa | 01-03-2011 – 01-06-’11 | Psicologa |
Benazzato Lino Bertazzo Alessandro | 01-2009 – 12.2009 10-2006 – 31-05-’12 | Volontariato Stage Università |
Bergamin David | 01-01-2008 – 31-03-’08 | Stage Università |
Bertoncin Gianluca | 02-01-2012 – 01-11-’06 | Volontariato |
Boldrin Mattia | 02-01-2006 – 31-12-’06 | Stage Università |
Bon Alessandro Bonato Laura | 02-2006 – 12.2015 01-06-2007 – 31-12-’07 | Volontariato Volontariato |
Borella Enrico | 22-12-2004 – 31-12-’10 | Volontariato |
Buratto Dario | 20-11-2006 – 14-01-’07 | Stage Università |
Calamelli Roberto | 01-01-2009 – 30-04-’12 | Volontariato |
Cazzanti Patrizia | 01-01-2010 – 31-12-’10 | Volontariato |
Di Biase Sara | 01-01-2010 – 31-12-’10 | Psicoterapeuta |
Fiorente Cristina | 20-11-2006 – 14-01-’07 | Stage Università |
Fiorente Domenico | 01-01-2007 – 30-04-’07 | Volontariato |
Frasson Alberto | 01-01-2009 – 31-12-’09 | Psichiatra |
Gambini Nicola | 01-01-2006 – 31-12-’06 | Volontariato |
Grandesso Claudio | 21-12-2004 – 31-12-’13 | Volontariato |
Grego Giancarlo | 01-01-2006 – 31-12-’07 | Stage Università |
Isabella Elena | 09-10-2007 – 31-12-’07 | Volontariato |
Lanzetta Alberto | 01-04-2012 – 31-12-’15 | Volontariato |
Luise Massimiliano | 02-01-2008 – 31-01-’08 | Volontariato |
Marzi Silvia | 02-01-2015 – 31-01-’15 | Volontariato |
Masetti Susanna Masiero Riccardo | 02-2014 – 06.2015 02-01-2006 – 31-01-’09 | Psicologa Volontariato |
Pavan Jacopo | 01-10-2011 – 30-09-’13 | Volontariato |
Peruzzo Emanuela | 02-01-2008 – 31-01-’08 | Psicologa |
Pica Dario | 21-11-2005 – 14-01-’06 | Stage Università |
Pittalis Gian Nicola | 02-01-2008 – 31-12-’08 | Volontariato |
Poerio Teresa | 01-01-2012 – 31-12-’13 | Psicologa |
Poli Teresa | 01-02-2008 – 31-12-’12 | Psicologa |
Portelli Giorgio | 28-11-2008 – 24-04-’09 | Volontariato |
Porrazzo Valeria | 01-10-2006 – 31-12-’06 | Volontariato |
Puig Carmen | 22-12-2004 – 01-11-’10 | Volontariato |
Raulli Marcello | 01-01-2012 – 31-12-’15 | Volontariato |
Reato Alice | 01-03-2013 – 31-12-’13 | Volontariata |
Rigamonti Bianca | 10-06-2013 – 10-09-’13 | Volontariato |
Rizzo Raffaella | 01-05-2012 – 31-05-’12 | Volontariato |
Robazza Chiara Rocco Simonetta | 01-2014 – 06.2015 01-03-2006 – 31-12-’06 | Volontariato Volontariata |
Roma Claudia | 01-01-2012 – 31-12-’12 | Volontariato |
Totera Elena | 01-01-2014 – 31-12-’15 | Volontariato |
Valonta Marco Vitturi Mattia | 01-2014 – 06.2015 01-01-2006 – 30-04-’06 | Stage Università Stage Università |
Zanchetta Cristina | 01-02-2006 – 15-03-’06 | Stage Università |
Zenatto Daniela | 01-06-2007 – 30-06-’10 | Volontariato |
Il Tuo cinque per mille
Aggiornamento raccolta fondi
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono alternative fra loro e non determina maggiori imposte da pagare. Il contribuente che riceve il CUD e che non è tenuto alla presentazione del modello Unico o non intende presentare il mod. 730, in quanto non ha altri redditi imponibili, può consegnare al datore di lavoro la sola scheda di destinazione del 5 per mille, nei modi e nei termini identici a quelli previsti per l’8 per mille.
Dona con PayPal